Condicions Actuals aLa Beguda Alta ,Catalunya (Spain)
Temperatura: | 29.2°C | Punt de Rosada: | 15.7°C |
Humitat: | 44% | Sensació Tèrmica: | 29.2°C |
Velocitat del Vent: | O de4.8 km/h | Index THW: | 29.7°C |
Barometre: | 1027.4 hPa -Baixant lenta. | Index de Calor: | 29.7°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 55.8 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 241.2 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 5:48 Posta de Sol:17:37
This Site Powered by: Darrera, S.A. |
![]()
|
DVS